Артикул: Ermaksan Power Bend PRO
Станок для гибки листовых металлов Power Bend PRO 3 с ЧПУ – наиболее популярное металлообрабатывающее оборудование в России. Отечественных промышленников привлекают богатый функционал и доступная цена листогиба. Агрегат оснащен всем необходимым для качественных гибов листов. При желании расширить возможности пресса, можно подключить дополнительные компоненты.
| Модель | рабочая длина | усилие гибки | расстояние между колоннами | скорость по оси Y | скорость гибки по оси Y | Скорость возврата по оси Y | система компенсации прогиба | расстояние по оси Х | Скорость по оси Х | пальцы заднего упора | передние поддержки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | ||||||||||
| мм | т | мм | мм/с | мм/с | мм/с | мм | мм/с | шт | шт | ||
| MICRO-BEND 1000 - 40 | 1000 | 40 | 800 | 110 | 11 | 105 | - | 500 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 1270 - 40 | 1270 | 40 | 1050 | 140 | 17 | 170 | - | 800 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 1270 - 60 | 1270 | 60 | 1000 | 200 | 14 | 165 | - | 800 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 2100 - 40 | 2100 | 40 | 1700 | 140 | 17 | 170 | - | 800 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 2100 - 60 | 2100 | 60 | 1700 | 200 | 14 | 165 | - | 800 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 2600 - 60 | 2600 | 60 | 2200 | 200 | 14 | 165 | - | 800 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 2600 - 100 | 2600 | 100 | 2200 | 200 | 9,5 | 155 | - | 800 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 2600 - 135 | 2600 | 135 | 2200 | 160 | 10 | 120 | - | 800 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 3100 - 100 | 3100 | 100 | 2600 | 200 | 9,5 | 155 | - | 800 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 3100 - 135 | 3100 | 135 | 2600 | 200 | 10 | 120 | - | 800 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 3100 - 175 | 3100 | 175 | 2600 | 180 | 10 | 135 | - | 800 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 3100 - 220 | 3100 | 220 | 2600 | 180 | 11 | 160 | - | 800 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 3100 - 260 | 3100 | 260 | 2600 | 140 | 11 | 135 | ручная | 800 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 3100 - 320 | 3100 | 320 | 2600 | 140 | 10,5 | 150 | ручная | 800 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 3100 - 400 | 3100 | 400 | 2550 | 110 | 8,4 | 130 | моторизиров. | 1000 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 3760 - 175 | 3760 | 175 | 3250 | 180 | 10 | 135 | - | 800 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 3760 - 220 | 3760 | 220 | 3250 | 180 | 11 | 160 | - | 800 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 3760 - 320 | 3760 | 320 | 3250 | 140 | 10,5 | 150 | моторизиров. | 800 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 4100 - 135 | 4100 | 135 | 3600 | 200 | 10 | 120 | - | 800 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 4100 - 175 | 4100 | 175 | 3600 | 180 | 10 | 135 | - | 800 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 4100 - 220 | 4100 | 220 | 3600 | 180 | 11 | 160 | - | 800 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 4100 - 260 | 4100 | 260 | 3600 | 140 | 11 | 135 | ручная | 800 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 4100 - 320 | 4100 | 320 | 3600 | 140 | 10,5 | 150 | ручная | 800 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 4100 - 400 | 4100 | 400 | 3550 | 110 | 8,4 | 130 | моторизиров. | 1000 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 4270 - 135 | 4270 | 135 | 3780 | 200 | 10 | 120 | - | 800 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 4270 - 220 | 4270 | 220 | 3780 | 180 | 11 | 160 | - | 800 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 4270 - 400 | 4270 | 400 | 3780 | 110 | 8,4 | 130 | моторизиров. | 1000 | 230 | 2 | 2 |
| POWER BEND PRO 6100 - 220 | 6100 | 220 | 5100 | 130 | 11 | 125 | - | 800 | 230 | 4 | 4 |
| POWER BEND PRO 6100 - 320 | 6100 | 320 | 5100 | 80 | 10,5 | 75 | моторизиров. | 800 | 230 | 4 | 4 |
| POWER BEND PRO 6100 - 400 | 6100 | 400 | 5100 | 80 | 8,4 | 65 | моторизиров. | 1000 | 230 | 4 | 4 |
| Модель | Масло | мощность | Ход | просвет | Зев | Высота стола | Ширина стола | Длина | Высота | Ширина | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | F | G | L | H | W | ||||
| л | кВт | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| MICRO-BEND 1000 - 40 | 60 | 4 | 100 | 308 | 250 | 800 | 90 | 2300 | 1860 | 1950 | 1850 |
| POWER BEND PRO 1270 - 40 | 80 | 5,5 | 170 | 387 | 350 | 850 | 90 | 2150 | 2300 | 1650 | 3050 |
| POWER BEND PRO 1270 - 60 | 150 | 7,5 | 275 | 530 | 410 | 900 | 90 | 2250 | 2750 | 1960 | 4150 |
| POWER BEND PRO 2100 - 40 | 80 | 5,5 | 170 | 387 | 350 | 850 | 90 | 2900 | 2300 | 1650 | 3950 |
| POWER BEND PRO 2100 - 60 | 150 | 7,5 | 275 | 530 | 410 | 900 | 90 | 3250 | 2750 | 1960 | 5650 |
| POWER BEND PRO 2600 - 60 | 150 | 7,5 | 275 | 530 | 410 | 900 | 90 | 3750 | 2750 | 1960 | 6050 |
| POWER BEND PRO 2600 - 100 | 150 | 7,5 | 275 | 530 | 410 | 900 | 90 | 3750 | 2800 | 1950 | 6850 |
| POWER BEND PRO 2600 - 135 | 200 | 11 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 3750 | 2800 | 2050 | 8250 |
| POWER BEND PRO 3100 - 100 | 150 | 7,5 | 275 | 530 | 410 | 900 | 90 | 4250 | 2800 | 1950 | 7450 |
| POWER BEND PRO 3100 - 135 | 200 | 11 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 4250 | 2800 | 2050 | 8650 |
| POWER BEND PRO 3100 - 175 | 200 | 15 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 4250 | 2800 | 2150 | 9450 |
| POWER BEND PRO 3100 - 220 | 300 | 18,5 | 275 | 550 | 410 | 900 | 200 | 4550 | 2850 | 2250 | 11500 |
| POWER BEND PRO 3100 - 260 | 300 | 22 | 275 | 550 | 410 | 900 | 220 | 4550 | 2900 | 2350 | 15000 |
| POWER BEND PRO 3100 - 320 | 400 | 30 | 375 | 650 | 410 | 900 | 240 | 4550 | 3200 | 2450 | 16800 |
| POWER BEND PRO 3100 - 400 | 400 | 30 | 375 | 650 | 510 | 1000 | 240 | 4550 | 3470 | 2650 | 20840 |
| POWER BEND PRO 3760 - 175 | 200 | 15 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 4900 | 2800 | 2150 | 10950 |
| POWER BEND PRO 3760 - 220 | 300 | 18,5 | 275 | 550 | 410 | 900 | 160 | 5100 | 2900 | 2250 | 12600 |
| POWER BEND PRO 3760 - 320 | 400 | 30 | 375 | 650 | 410 | 900 | 220 | 5100 | 3150 | 2450 | 20000 |
| POWER BEND PRO 4100 - 135 | 200 | 11 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 5100 | 2800 | 2100 | 10650 |
| POWER BEND PRO 4100 - 175 | 200 | 15 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 5100 | 2850 | 2150 | 11950 |
| POWER BEND PRO 4100 - 220 | 300 | 18,5 | 275 | 550 | 410 | 900 | 160 | 5150 | 3000 | 2250 | 13800 |
| POWER BEND PRO 4100 - 260 | 300 | 22 | 275 | 550 | 410 | 900 | 200 | 5150 | 3000 | 2350 | 16700 |
| POWER BEND PRO 4100 - 320 | 400 | 30 | 375 | 650 | 410 | 900 | 220 | 5350 | 3150 | 2450 | 21750 |
| POWER BEND PRO 4100 - 400 | 400 | 30 | 375 | 650 | 510 | 1000 | 240 | 5450 | 3470 | 2650 | 26330 |
| POWER BEND PRO 4270 - 135 | 200 | 11 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 5280 | 2800 | 2150 | 10950 |
| POWER BEND PRO 4270 - 220 | 300 | 18,5 | 275 | 550 | 410 | 900 | 160 | 5320 | 3000 | 2250 | 14600 |
| POWER BEND PRO 4270 - 400 | 400 | 30 | 375 | 650 | 510 | 1000 | 240 | 5600 | 3470 | 2650 | 26550 |
| POWER BEND PRO 6100 - 220 | 300 | 18,5 | 275 | 550 | 410 | 1100 | 180 | 7500 | 3200 | 2350 | 25800 |
| POWER BEND PRO 6100 - 320 | 400 | 30 | 375 | 650 | 410 | 1100 | 180 | 7500 | 3350 | 2450 | 30900 |
| POWER BEND PRO 6100 - 400 | 400 | 30 | 375 | 650 | 510 | 1100 | 200 | 7650 | 3750 | 2650 | 39700 |
Контроллер специально разработан для гибочных синхронизированных прессов. Удобное юзабилити CybTouch 12 PS обеспечивают яркий, большой сенсорный экран и простой UI-интерфейс. Приятный взгляду металлический, с ровной поверхностью корпус – контроллер можно монтировать на поворотную консоль.
DA-Touch – на сегодня наиболее прогрессивное ЧПУ. Тщательно проработанное ПО вывело управление станками на новый виток развития. Традиционно, панель управления содержит кнопки пуск/стоп/аварийный останов и маховик. Но основное управление прессом происходит через интуитивно понятный сенсорный экран. Время настройки оборудования минимально. Калибровка станка происходит при каждом запуске, благодаря автоматической индексации осей.
Автоматически рассчитываются: