Артикул: Tekton-TT-LF3015T
Промышленный лазерный станок российского производства. Высокоточная резка труб различных диаметров и форм, с рабочим открытым полем. Излучатель мощностью 1-4 кВт. Аппарат поставляется в двух размерах, на выбор: 6000 мм либо 9000 мм.
| Вид станка | Труборез |
| Длина волны | 1080 нм |
| Мощность | от 1-4 кВт |
| Размер | 6000/9000 мм |
| Показатель лазерного пучка | < 0,373 |
| Срок службы лазерного источника | < 100 000 |
| Режущая толщина | 0,5-20 мм |
| Макс скорость холостого хода | 100 м/мин |
| Точность позиционирования | ± 0,05 мм |
| Точность повторения | ± 0,03 мм |
| Диаметр трубы | Квадратная: 20-160 мм; Круглая: 20-220 мм |
| Минимальная толщина реза | ± 0,2 мм |
| Потребляемая мощность | ≤ 10-20 кВт |
| Грузоподъемность | 380 кг |
| Маркировка позиционирования | Красная точка |
| Срок службы лазерного источника | < 100 000 |
| Вспомогательный газ | Кислород / азот / воздух |
| Система | Japan SMC |
| Совместимое ПО | AutoCAD, CorelDraw, etc. |
| Гарантия | 2 года |
| Условия функционирования | |
| Температура | 0-45 С |
| Влажность | 5-95% |
| Напряжение питания | 380В/50Гц/60Гц |
|
✅ Непревзойденная надежность |
✅ Высокоточная обработка изделий |
✅ Пожизненный сервис |
| Гарантированная бесперебойная работа в течение более двух десятилетий. | Точная работа станка обеспечивается за счет качественных комплектующих. | Производитель предоставляет пожизненное гарантийное обслуживание. |
Производитель оснащает аппарат высококачественным излучателем одного из своих партнеров с проверенным именем: Raytools либо WSX. Достаточно взглянуть на параметры этих головок, чтобы по достоинству оценить Tekton:
| Комплектующие | Производитель |
| Система контроля | Cypcut |
| Серводвигатели | Yaskawa |
| Лазерная голова | RAYTOOLS Laser Head |
| Подшипники | Japan NSK Bearings |
| Направляющие рельсы | Taiwan HIWIN Rails |
| Стойка и комплектующие | Taiwan YYC Rack |
| Смазывающая система | Automatically Lubrication System |
| Редуктор | Japan SHIMPO |
| Электронные компоненты | France SCHNEIDER |
| Чиллер | S&A CWFL3000 |
| Лазерный источник | MAX |
| Пневматические компоненты | SMC Japan |
| Патроны | 2 |
| Деталь | Вариации |
| Компрессор | SMC Japan |
| Регулятор напряжения | 60 В для 2 кВт |
| Вытяжка | 5,5 кВт для 2 кВт |
| Сопло | Одинарные / двойные |
| Защитная линза | Верхняя и нижняя |
|
✅ Алюминий |
✅ Нержавеющая сталь |
✅ Углеродистая сталь |
✅ Медь |